» Heimspiele Auswärtsspiele Gesamt  
# Mannschaft Summe Spiele Schnitt
1 New Mexico United New Mexico United 51.357 5 10.271
2 Louisville City FC Louisville City FC 70.860 7 10.123
3 Sacramento Republic Sacramento Republic 59.929 6 9.988
4 Indy Eleven Indy Eleven 56.209 6 9.368
5 Colorado Springs Switchbacks Colorado Springs Switchbacks 43.238 6 7.206
6 Phoenix Rising Phoenix Rising 14.223 2 7.112
7 San Antonio FC San Antonio FC 54.431 8 6.804
8 Tampa Bay Rowdies Tampa Bay Rowdies 35.744 6 5.957
9 Detroit City FC Detroit City FC 23.544 4 5.886
10 El Paso Locomotive El Paso Locomotive 33.931 6 5.655
11 Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds 28.620 6 4.770
12 FC Tulsa FC Tulsa 21.790 5 4.358
13 Rhode Island FC Rhode Island FC 29.655 7 4.236
14 Orange County SC Orange County SC 21.040 5 4.208
15 Oakland Roots Oakland Roots 28.709 7 4.101
16 Hartford Athletic Hartford Athletic 11.863 3 3.954
17 Charleston Battery Charleston Battery 22.611 6 3.769
18 Monterey Bay FC Monterey Bay FC 29.986 8 3.748
19 Birmingham Legion Birmingham Legion 8.590 3 2.863
20 Memphis 901 Memphis 901 14.100 5 2.820
21 Loudoun United Loudoun United 19.392 7 2.770
22 North Carolina FC North Carolina FC 14.106 7 2.015
23 Las Vegas Lights FC Las Vegas Lights FC 11.701 8 1.463
24 Miami FC Miami FC 8.349 8 1.044
  insgesamt 713.978 141 5.064